31.12.2010
RAKAMLAR TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ WEB SİTESİNDEN ALINMIŞTIR
Baroların İsimlerine göre Alfabetik sıralama
| BARO ADI | BAY | BAYAN | TOPLAM |
| ADANA BAROSU | 1029 | 572 | 1601 |
| ADIYAMAN BAROSU | 150 | 32 | 182 |
| AFYONKARAHİSAR BAROSU | 223 | 73 | 296 |
| AKSARAY BAROSU | 132 | 38 | 170 |
| AMASYA BAROSU | 112 | 29 | 141 |
| ANKARA BAROSU | 5909 | 4092 | 10001 |
| ANTALYA BAROSU | 1509 | 866 | 2375 |
| ARTVİN BAROSU | 41 | 24 | 65 |
| AYDIN BAROSU | 501 | 283 | 784 |
| AĞRI BAROSU | 60 | 14 | 74 |
| BALIKESİR BAROSU | 518 | 231 | 749 |
| BARTIN BAROSU | 39 | 22 | 61 |
| BATMAN BAROSU | 149 | 30 | 179 |
| BOLU BAROSU | 87 | 42 | 129 |
| BURDUR BAROSU | 103 | 40 | 143 |
| BURSA BAROSU | 1227 | 609 | 1836 |
| BİLECİK BAROSU | 46 | 23 | 69 |
| BİNGÖL BAROSU | 51 | 19 | 70 |
| BİTLİS BAROSU | 35 | 9 | 44 |
| ÇANAKKALE BAROSU | 194 | 86 | 280 |
| ÇANKIRI BAROSU | 41 | 22 | 63 |
| ÇORUM BAROSU | 189 | 79 | 268 |
| DENİZLİ BAROSU | 537 | 220 | 757 |
| DÜZCE BAROSU | 86 | 38 | 124 |
| DİYARBAKIR BAROSU | 502 | 170 | 672 |
| EDİRNE BAROSU | 187 | 72 | 259 |
| ELAZIĞ BAROSU | 245 | 54 | 299 |
| ERZURUM BAROSU | 215 | 66 | 281 |
| ERZİNCAN BAROSU | 59 | 34 | 93 |
| ESKİŞEHİR BAROSU | 385 | 216 | 601 |
| GAZİANTEP BAROSU | 686 | 224 | 910 |
| GÜMÜŞHANE BAROSU | 32 | 9 | 41 |
| GİRESUN BAROSU | 132 | 65 | 197 |
| HAKKARİ BAROSU | 49 | 4 | 53 |
| HATAY BAROSU | 530 | 192 | 722 |
| ISPARTA BAROSU | 167 | 77 | 244 |
| IĞDIR BAROSU | 41 | 14 | 55 |
| İSTANBUL BAROSU | 15601 | 10986 | 26587 |
| İZMİR BAROSU | 3367 | 2501 | 5868 |
| K.MARAŞ BAROSU | 296 | 72 | 368 |
| KARABÜK BAROSU | 68 | 43 | 111 |
| KARAMAN BAROSU | 79 | 36 | 115 |
| KARS BAROSU | 79 | 27 | 106 |
| KASTAMONU BAROSU | 101 | 43 | 144 |
| KAYSERİ BAROSU | 614 | 255 | 869 |
| KIRIKKALE BAROSU | 104 | 27 | 131 |
| KIRKLARELİ BAROSU | 115 | 58 | 173 |
| KIRŞEHİR BAROSU | 77 | 20 | 97 |
| KOCAELİ BAROSU | 543 | 331 | 874 |
| KONYA BAROSU | 1065 | 435 | 1500 |
| KÜTAHYA BAROSU | 167 | 76 | 243 |
| MALATYA BAROSU | 300 | 83 | 383 |
| MANİSA BAROSU | 478 | 175 | 653 |
| MARDİN BAROSU | 124 | 33 | 157 |
| MERSİN BAROSU | 852 | 406 | 1258 |
| MUĞLA BAROSU | 494 | 366 | 860 |
| MUŞ BAROSU | 39 | 11 | 50 |
| NEVŞEHİR BAROSU | 117 | 32 | 149 |
| NİĞDE BAROSU | 74 | 27 | 101 |
| ORDU BAROSU | 171 | 71 | 242 |
| OSMANİYE BAROSU | 119 | 53 | 172 |
| RİZE BAROSU | 59 | 19 | 78 |
| SAKARYA BAROSU | 256 | 114 | 370 |
| SAMSUN BAROSU | 502 | 183 | 685 |
| SİNOP BAROSU | 44 | 20 | 64 |
| SİVAS BAROSU | 210 | 93 | 303 |
| SİİRT BAROSU | 32 | 5 | 37 |
| ŞANLIURFA BAROSU | 357 | 61 | 418 |
| ŞIRNAK BAROSU | 70 | 10 | 80 |
| TEKİRDAĞ BAROSU | 308 | 149 | 457 |
| TOKAT BAROSU | 181 | 77 | 258 |
| TRABZON BAROSU | 222 | 125 | 347 |
| TUNCELİ BAROSU | 24 | 12 | 36 |
| UŞAK BAROSU | 165 | 56 | 221 |
| VAN BAROSU | 172 | 38 | 210 |
| YALOVA BAROSU | 79 | 42 | 121 |
| YOZGAT BAROSU | 116 | 32 | 148 |
| ZONGULDAK BAROSU | 258 | 142 | 400 |
| TOPLAM | 44297 | 26035 | 70332 |
Toplam üye sayısına göre çoktan aza sıralama
| BARO ADI | BAY | BAYAN | TOPLAM |
| İSTANBUL BAROSU | 15601 | 10986 | 26587 |
| ANKARA BAROSU | 5909 | 4092 | 10001 |
| İZMİR BAROSU | 3367 | 2501 | 5868 |
| ANTALYA BAROSU | 1509 | 866 | 2375 |
| BURSA BAROSU | 1227 | 609 | 1836 |
| ADANA BAROSU | 1029 | 572 | 1601 |
| KONYA BAROSU | 1065 | 435 | 1500 |
| MERSİN BAROSU | 852 | 406 | 1258 |
| GAZİANTEP BAROSU | 686 | 224 | 910 |
| KOCAELİ BAROSU | 543 | 331 | 874 |
| KAYSERİ BAROSU | 614 | 255 | 869 |
| MUĞLA BAROSU | 494 | 366 | 860 |
| AYDIN BAROSU | 501 | 283 | 784 |
| DENİZLİ BAROSU | 537 | 220 | 757 |
| BALIKESİR BAROSU | 518 | 231 | 749 |
| HATAY BAROSU | 530 | 192 | 722 |
| SAMSUN BAROSU | 502 | 183 | 685 |
| DİYARBAKIR BAROSU | 502 | 170 | 672 |
| MANİSA BAROSU | 478 | 175 | 653 |
| ESKİŞEHİR BAROSU | 385 | 216 | 601 |
| TEKİRDAĞ BAROSU | 308 | 149 | 457 |
| ŞANLIURFA BAROSU | 357 | 61 | 418 |
| ZONGULDAK BAROSU | 258 | 142 | 400 |
| MALATYA BAROSU | 300 | 83 | 383 |
| SAKARYA BAROSU | 256 | 114 | 370 |
| K.MARAŞ BAROSU | 296 | 72 | 368 |
| TRABZON BAROSU | 222 | 125 | 347 |
| SİVAS BAROSU | 210 | 93 | 303 |
| ELAZIĞ BAROSU | 245 | 54 | 299 |
| AFYONKARAHİSAR BAROSU | 223 | 73 | 296 |
| ERZURUM BAROSU | 215 | 66 | 281 |
| ÇANAKKALE BAROSU | 194 | 86 | 280 |
| ÇORUM BAROSU | 189 | 79 | 268 |
| EDİRNE BAROSU | 187 | 72 | 259 |
| TOKAT BAROSU | 181 | 77 | 258 |
| ISPARTA BAROSU | 167 | 77 | 244 |
| KÜTAHYA BAROSU | 167 | 76 | 243 |
| ORDU BAROSU | 171 | 71 | 242 |
| UŞAK BAROSU | 165 | 56 | 221 |
| VAN BAROSU | 172 | 38 | 210 |
| GİRESUN BAROSU | 132 | 65 | 197 |
| ADIYAMAN BAROSU | 150 | 32 | 182 |
| BATMAN BAROSU | 149 | 30 | 179 |
| KIRKLARELİ BAROSU | 115 | 58 | 173 |
| OSMANİYE BAROSU | 119 | 53 | 172 |
| AKSARAY BAROSU | 132 | 38 | 170 |
| MARDİN BAROSU | 124 | 33 | 157 |
| NEVŞEHİR BAROSU | 117 | 32 | 149 |
| YOZGAT BAROSU | 116 | 32 | 148 |
| KASTAMONU BAROSU | 101 | 43 | 144 |
| BURDUR BAROSU | 103 | 40 | 143 |
| AMASYA BAROSU | 112 | 29 | 141 |
| KIRIKKALE BAROSU | 104 | 27 | 131 |
| BOLU BAROSU | 87 | 42 | 129 |
| DÜZCE BAROSU | 86 | 38 | 124 |
| YALOVA BAROSU | 79 | 42 | 121 |
| KARAMAN BAROSU | 79 | 36 | 115 |
| KARABÜK BAROSU | 68 | 43 | 111 |
| KARS BAROSU | 79 | 27 | 106 |
| NİĞDE BAROSU | 74 | 27 | 101 |
| KIRŞEHİR BAROSU | 77 | 20 | 97 |
| ERZİNCAN BAROSU | 59 | 34 | 93 |
| ŞIRNAK BAROSU | 70 | 10 | 80 |
| RİZE BAROSU | 59 | 19 | 78 |
| AĞRI BAROSU | 60 | 14 | 74 |
| BİNGÖL BAROSU | 51 | 19 | 70 |
| BİLECİK BAROSU | 46 | 23 | 69 |
| ARTVİN BAROSU | 41 | 24 | 65 |
| SİNOP BAROSU | 44 | 20 | 64 |
| ÇANKIRI BAROSU | 41 | 22 | 63 |
| BARTIN BAROSU | 39 | 22 | 61 |
| IĞDIR BAROSU | 41 | 14 | 55 |
| HAKKARİ BAROSU | 49 | 4 | 53 |
| MUŞ BAROSU | 39 | 11 | 50 |
| BİTLİS BAROSU | 35 | 9 | 44 |
| GÜMÜŞHANE BAROSU | 32 | 9 | 41 |
| SİİRT BAROSU | 32 | 5 | 37 |
| TUNCELİ BAROSU | 24 | 12 | 36 |
| TOPLAM | 44297 | 26035 | 70332 |
Bayan Üye sayısına göre çoktan aza sıralama
| BARO ADI | BAY | BAYAN | TOPLAM |
| İSTANBUL BAROSU | 15601 | 10986 | 26587 |
| ANKARA BAROSU | 5909 | 4092 | 10001 |
| İZMİR BAROSU | 3367 | 2501 | 5868 |
| ANTALYA BAROSU | 1509 | 866 | 2375 |
| BURSA BAROSU | 1227 | 609 | 1836 |
| ADANA BAROSU | 1029 | 572 | 1601 |
| KONYA BAROSU | 1065 | 435 | 1500 |
| MERSİN BAROSU | 852 | 406 | 1258 |
| MUĞLA BAROSU | 494 | 366 | 860 |
| KOCAELİ BAROSU | 543 | 331 | 874 |
| AYDIN BAROSU | 501 | 283 | 784 |
| KAYSERİ BAROSU | 614 | 255 | 869 |
| BALIKESİR BAROSU | 518 | 231 | 749 |
| GAZİANTEP BAROSU | 686 | 224 | 910 |
| DENİZLİ BAROSU | 537 | 220 | 757 |
| ESKİŞEHİR BAROSU | 385 | 216 | 601 |
| HATAY BAROSU | 530 | 192 | 722 |
| SAMSUN BAROSU | 502 | 183 | 685 |
| MANİSA BAROSU | 478 | 175 | 653 |
| DİYARBAKIR BAROSU | 502 | 170 | 672 |
| TEKİRDAĞ BAROSU | 308 | 149 | 457 |
| ZONGULDAK BAROSU | 258 | 142 | 400 |
| TRABZON BAROSU | 222 | 125 | 347 |
| SAKARYA BAROSU | 256 | 114 | 370 |
| SİVAS BAROSU | 210 | 93 | 303 |
| ÇANAKKALE BAROSU | 194 | 86 | 280 |
| MALATYA BAROSU | 300 | 83 | 383 |
| ÇORUM BAROSU | 189 | 79 | 268 |
| TOKAT BAROSU | 181 | 77 | 258 |
| ISPARTA BAROSU | 167 | 77 | 244 |
| KÜTAHYA BAROSU | 167 | 76 | 243 |
| AFYONKARAHİSAR BAROSU | 223 | 73 | 296 |
| K.MARAŞ BAROSU | 296 | 72 | 368 |
| EDİRNE BAROSU | 187 | 72 | 259 |
| ORDU BAROSU | 171 | 71 | 242 |
| ERZURUM BAROSU | 215 | 66 | 281 |
| GİRESUN BAROSU | 132 | 65 | 197 |
| ŞANLIURFA BAROSU | 357 | 61 | 418 |
| KIRKLARELİ BAROSU | 115 | 58 | 173 |
| UŞAK BAROSU | 165 | 56 | 221 |
| ELAZIĞ BAROSU | 245 | 54 | 299 |
| OSMANİYE BAROSU | 119 | 53 | 172 |
| KASTAMONU BAROSU | 101 | 43 | 144 |
| KARABÜK BAROSU | 68 | 43 | 111 |
| BOLU BAROSU | 87 | 42 | 129 |
| YALOVA BAROSU | 79 | 42 | 121 |
| BURDUR BAROSU | 103 | 40 | 143 |
| VAN BAROSU | 172 | 38 | 210 |
| AKSARAY BAROSU | 132 | 38 | 170 |
| DÜZCE BAROSU | 86 | 38 | 124 |
| KARAMAN BAROSU | 79 | 36 | 115 |
| ERZİNCAN BAROSU | 59 | 34 | 93 |
| MARDİN BAROSU | 124 | 33 | 157 |
| ADIYAMAN BAROSU | 150 | 32 | 182 |
| NEVŞEHİR BAROSU | 117 | 32 | 149 |
| YOZGAT BAROSU | 116 | 32 | 148 |
| BATMAN BAROSU | 149 | 30 | 179 |
| AMASYA BAROSU | 112 | 29 | 141 |
| KIRIKKALE BAROSU | 104 | 27 | 131 |
| KARS BAROSU | 79 | 27 | 106 |
| NİĞDE BAROSU | 74 | 27 | 101 |
| ARTVİN BAROSU | 41 | 24 | 65 |
| BİLECİK BAROSU | 46 | 23 | 69 |
| ÇANKIRI BAROSU | 41 | 22 | 63 |
| BARTIN BAROSU | 39 | 22 | 61 |
| KIRŞEHİR BAROSU | 77 | 20 | 97 |
| SİNOP BAROSU | 44 | 20 | 64 |
| RİZE BAROSU | 59 | 19 | 78 |
| BİNGÖL BAROSU | 51 | 19 | 70 |
| AĞRI BAROSU | 60 | 14 | 74 |
| IĞDIR BAROSU | 41 | 14 | 55 |
| TUNCELİ BAROSU | 24 | 12 | 36 |
| MUŞ BAROSU | 39 | 11 | 50 |
| ŞIRNAK BAROSU | 70 | 10 | 80 |
| BİTLİS BAROSU | 35 | 9 | 44 |
| GÜMÜŞHANE BAROSU | 32 | 9 | 41 |
| SİİRT BAROSU | 32 | 5 | 37 |
| HAKKARİ BAROSU | 49 | 4 | 53 |
| TOPLAM | 44297 | 26035 | 70332 |
Bay Üye sayısına göre çoktan aza sıralama
| BARO ADI | BAY | BAYAN | TOPLAM |
| İSTANBUL BAROSU | 15601 | 10986 | 26587 |
| ANKARA BAROSU | 5909 | 4092 | 10001 |
| İZMİR BAROSU | 3367 | 2501 | 5868 |
| ANTALYA BAROSU | 1509 | 866 | 2375 |
| BURSA BAROSU | 1227 | 609 | 1836 |
| KONYA BAROSU | 1065 | 435 | 1500 |
| ADANA BAROSU | 1029 | 572 | 1601 |
| MERSİN BAROSU | 852 | 406 | 1258 |
| GAZİANTEP BAROSU | 686 | 224 | 910 |
| KAYSERİ BAROSU | 614 | 255 | 869 |
| KOCAELİ BAROSU | 543 | 331 | 874 |
| DENİZLİ BAROSU | 537 | 220 | 757 |
| HATAY BAROSU | 530 | 192 | 722 |
| BALIKESİR BAROSU | 518 | 231 | 749 |
| SAMSUN BAROSU | 502 | 183 | 685 |
| DİYARBAKIR BAROSU | 502 | 170 | 672 |
| AYDIN BAROSU | 501 | 283 | 784 |
| MUĞLA BAROSU | 494 | 366 | 860 |
| MANİSA BAROSU | 478 | 175 | 653 |
| ESKİŞEHİR BAROSU | 385 | 216 | 601 |
| ŞANLIURFA BAROSU | 357 | 61 | 418 |
| TEKİRDAĞ BAROSU | 308 | 149 | 457 |
| MALATYA BAROSU | 300 | 83 | 383 |
| K.MARAŞ BAROSU | 296 | 72 | 368 |
| ZONGULDAK BAROSU | 258 | 142 | 400 |
| SAKARYA BAROSU | 256 | 114 | 370 |
| ELAZIĞ BAROSU | 245 | 54 | 299 |
| AFYONKARAHİSAR BAROSU | 223 | 73 | 296 |
| TRABZON BAROSU | 222 | 125 | 347 |
| ERZURUM BAROSU | 215 | 66 | 281 |
| SİVAS BAROSU | 210 | 93 | 303 |
| ÇANAKKALE BAROSU | 194 | 86 | 280 |
| ÇORUM BAROSU | 189 | 79 | 268 |
| EDİRNE BAROSU | 187 | 72 | 259 |
| TOKAT BAROSU | 181 | 77 | 258 |
| VAN BAROSU | 172 | 38 | 210 |
| ORDU BAROSU | 171 | 71 | 242 |
| ISPARTA BAROSU | 167 | 77 | 244 |
| KÜTAHYA BAROSU | 167 | 76 | 243 |
| UŞAK BAROSU | 165 | 56 | 221 |
| ADIYAMAN BAROSU | 150 | 32 | 182 |
| BATMAN BAROSU | 149 | 30 | 179 |
| GİRESUN BAROSU | 132 | 65 | 197 |
| AKSARAY BAROSU | 132 | 38 | 170 |
| MARDİN BAROSU | 124 | 33 | 157 |
| OSMANİYE BAROSU | 119 | 53 | 172 |
| NEVŞEHİR BAROSU | 117 | 32 | 149 |
| YOZGAT BAROSU | 116 | 32 | 148 |
| KIRKLARELİ BAROSU | 115 | 58 | 173 |
| AMASYA BAROSU | 112 | 29 | 141 |
| KIRIKKALE BAROSU | 104 | 27 | 131 |
| BURDUR BAROSU | 103 | 40 | 143 |
| KASTAMONU BAROSU | 101 | 43 | 144 |
| BOLU BAROSU | 87 | 42 | 129 |
| DÜZCE BAROSU | 86 | 38 | 124 |
| YALOVA BAROSU | 79 | 42 | 121 |
| KARAMAN BAROSU | 79 | 36 | 115 |
| KARS BAROSU | 79 | 27 | 106 |
| KIRŞEHİR BAROSU | 77 | 20 | 97 |
| NİĞDE BAROSU | 74 | 27 | 101 |
| ŞIRNAK BAROSU | 70 | 10 | 80 |
| KARABÜK BAROSU | 68 | 43 | 111 |
| AĞRI BAROSU | 60 | 14 | 74 |
| ERZİNCAN BAROSU | 59 | 34 | 93 |
| RİZE BAROSU | 59 | 19 | 78 |
| BİNGÖL BAROSU | 51 | 19 | 70 |
| HAKKARİ BAROSU | 49 | 4 | 53 |
| BİLECİK BAROSU | 46 | 23 | 69 |
| SİNOP BAROSU | 44 | 20 | 64 |
| ARTVİN BAROSU | 41 | 24 | 65 |
| ÇANKIRI BAROSU | 41 | 22 | 63 |
| IĞDIR BAROSU | 41 | 14 | 55 |
| BARTIN BAROSU | 39 | 22 | 61 |
| MUŞ BAROSU | 39 | 11 | 50 |
| BİTLİS BAROSU | 35 | 9 | 44 |
| GÜMÜŞHANE BAROSU | 32 | 9 | 41 |
| SİİRT BAROSU | 32 | 5 | 37 |
| TUNCELİ BAROSU | 24 | 12 | 36 |
| TOPLAM | 44297 | 26035 | 70332 |
BAYANLARIN ORANINA GÖRE ÇOKTAN AZA SIRALAMA
BAYLARIN ORANINA GÖRE AZDAN ÇOĞA SIRALAMA
| BARO ADI | BAY | BAY% | BAYAN | BAYAN% | TOPLAM |
| İZMİR BAROSU | 3367 | %57,38 | 2501 | %42,62 | 5868 |
| MUĞLA BAROSU | 494 | %57,44 | 366 | %42,56 | 860 |
| İSTANBUL BAROSU | 15601 | %58,68 | 10986 | %41,32 | 26587 |
| ANKARA BAROSU | 5909 | %59,08 | 4092 | %40,92 | 10001 |
| KARABÜK BAROSU | 68 | %61,26 | 43 | %38,74 | 111 |
| KOCAELİ BAROSU | 543 | %62,13 | 331 | %37,87 | 874 |
| ARTVİN BAROSU | 41 | %63,08 | 24 | %36,92 | 65 |
| ERZİNCAN BAROSU | 59 | %63,44 | 34 | %36,56 | 93 |
| ANTALYA BAROSU | 1509 | %63,54 | 866 | %36,46 | 2375 |
| AYDIN BAROSU | 501 | %63,90 | 283 | %36,10 | 784 |
| BARTIN BAROSU | 39 | %63,93 | 22 | %36,07 | 61 |
| TRABZON BAROSU | 222 | %63,98 | 125 | %36,02 | 347 |
| ESKİŞEHİR BAROSU | 385 | %64,06 | 216 | %35,94 | 601 |
| ADANA BAROSU | 1029 | %64,27 | 572 | %35,73 | 1601 |
| ZONGULDAK BAROSU | 258 | %64,50 | 142 | %35,50 | 400 |
| ÇANKIRI BAROSU | 41 | %65,08 | 22 | %34,92 | 63 |
| YALOVA BAROSU | 79 | %65,29 | 42 | %34,71 | 121 |
| KIRKLARELİ BAROSU | 115 | %66,47 | 58 | %33,53 | 173 |
| BİLECİK BAROSU | 46 | %66,67 | 23 | %33,33 | 69 |
| TUNCELİ BAROSU | 24 | %66,67 | 12 | %33,33 | 36 |
| BURSA BAROSU | 1227 | %66,83 | 609 | %33,17 | 1836 |
| GİRESUN BAROSU | 132 | %67,01 | 65 | %32,99 | 197 |
| TEKİRDAĞ BAROSU | 308 | %67,40 | 149 | %32,60 | 457 |
| BOLU BAROSU | 87 | %67,44 | 42 | %32,56 | 129 |
| MERSİN BAROSU | 852 | %67,73 | 406 | %32,27 | 1258 |
| ISPARTA BAROSU | 167 | %68,44 | 77 | %31,56 | 244 |
| KARAMAN BAROSU | 79 | %68,70 | 36 | %31,30 | 115 |
| KÜTAHYA BAROSU | 167 | %68,72 | 76 | %31,28 | 243 |
| SİNOP BAROSU | 44 | %68,75 | 20 | %31,25 | 64 |
| BALIKESİR BAROSU | 518 | %69,16 | 231 | %30,84 | 749 |
| SAKARYA BAROSU | 256 | %69,19 | 114 | %30,81 | 370 |
| OSMANİYE BAROSU | 119 | %69,19 | 53 | %30,81 | 172 |
| ÇANAKKALE BAROSU | 194 | %69,29 | 86 | %30,71 | 280 |
| SİVAS BAROSU | 210 | %69,31 | 93 | %30,69 | 303 |
| DÜZCE BAROSU | 86 | %69,35 | 38 | %30,65 | 124 |
| KASTAMONU BAROSU | 101 | %70,14 | 43 | %29,86 | 144 |
| TOKAT BAROSU | 181 | %70,16 | 77 | %29,84 | 258 |
| ÇORUM BAROSU | 189 | %70,52 | 79 | %29,48 | 268 |
| KAYSERİ BAROSU | 614 | %70,66 | 255 | %29,34 | 869 |
| ORDU BAROSU | 171 | %70,66 | 71 | %29,34 | 242 |
| DENİZLİ BAROSU | 537 | %70,94 | 220 | %29,06 | 757 |
| KONYA BAROSU | 1065 | %71,00 | 435 | %29,00 | 1500 |
| BURDUR BAROSU | 103 | %72,03 | 40 | %27,97 | 143 |
| EDİRNE BAROSU | 187 | %72,20 | 72 | %27,80 | 259 |
| BİNGÖL BAROSU | 51 | %72,86 | 19 | %27,14 | 70 |
| MANİSA BAROSU | 478 | %73,20 | 175 | %26,80 | 653 |
| NİĞDE BAROSU | 74 | %73,27 | 27 | %26,73 | 101 |
| SAMSUN BAROSU | 502 | %73,28 | 183 | %26,72 | 685 |
| HATAY BAROSU | 530 | %73,41 | 192 | %26,59 | 722 |
| KARS BAROSU | 79 | %74,53 | 27 | %25,47 | 106 |
| IĞDIR BAROSU | 41 | %74,55 | 14 | %25,45 | 55 |
| UŞAK BAROSU | 165 | %74,66 | 56 | %25,34 | 221 |
| DİYARBAKIR BAROSU | 502 | %74,70 | 170 | %25,30 | 672 |
| AFYONKARAHİSAR BAROSU | 223 | %75,34 | 73 | %24,66 | 296 |
| GAZİANTEP BAROSU | 686 | %75,38 | 224 | %24,62 | 910 |
| RİZE BAROSU | 59 | %75,64 | 19 | %24,36 | 78 |
| ERZURUM BAROSU | 215 | %76,51 | 66 | %23,49 | 281 |
| AKSARAY BAROSU | 132 | %77,65 | 38 | %22,35 | 170 |
| MUŞ BAROSU | 39 | %78,00 | 11 | %22,00 | 50 |
| GÜMÜŞHANE BAROSU | 32 | %78,05 | 9 | %21,95 | 41 |
| MALATYA BAROSU | 300 | %78,33 | 83 | %21,67 | 383 |
| YOZGAT BAROSU | 116 | %78,38 | 32 | %21,62 | 148 |
| NEVŞEHİR BAROSU | 117 | %78,52 | 32 | %21,48 | 149 |
| MARDİN BAROSU | 124 | %78,98 | 33 | %21,02 | 157 |
| KIRŞEHİR BAROSU | 77 | %79,38 | 20 | %20,62 | 97 |
| KIRIKKALE BAROSU | 104 | %79,39 | 27 | %20,61 | 131 |
| AMASYA BAROSU | 112 | %79,43 | 29 | %20,57 | 141 |
| BİTLİS BAROSU | 35 | %79,55 | 9 | %20,45 | 44 |
| K.MARAŞ BAROSU | 296 | %80,43 | 72 | %19,57 | 368 |
| AĞRI BAROSU | 60 | %81,08 | 14 | %18,92 | 74 |
| VAN BAROSU | 172 | %81,90 | 38 | %18,10 | 210 |
| ELAZIĞ BAROSU | 245 | %81,94 | 54 | %18,06 | 299 |
| ADIYAMAN BAROSU | 150 | %82,42 | 32 | %17,58 | 182 |
| BATMAN BAROSU | 149 | %83,24 | 30 | %16,76 | 179 |
| ŞANLIURFA BAROSU | 357 | %85,41 | 61 | %14,59 | 418 |
| SİİRT BAROSU | 32 | %86,49 | 5 | %13,51 | 37 |
| ŞIRNAK BAROSU | 70 | %87,50 | 10 | %12,50 | 80 |
| HAKKARİ BAROSU | 49 | %92,45 | 4 | %7,55 | 53 |
| TOPLAM | 44297 | %62,98 | 26035 | %37,02 | 70332 |