Ankara Barosu 2004 Seçim Sonuçları

Başkan adaylarının oylarına göre

Sandık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Toplam

Listede Kayıtlı Üye 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 211 7411
Oy Kullanan Üye 188 236 227 230 243 285 268 275 254 270 253 260 249 264 250 265 280 304 151 4752
Geçerli Oy 184 232 225 226 236 280 257 272 250 266 247 252 247 256 245 261 274 302 148 4660
Geçersiz Oy 4 4 2 4 7 5 11 3 4 4 6 8 2 8 5 4 6 2 3 92
Sandık/Geçerli Oy% 46,00% 58,00% 56,25% 56,50% 59,00% 70,00% 64,25% 68,00% 62,50% 66,50% 61,75% 63,00% 61,75% 64,00% 61,25% 65,25% 68,50% 75,50% 70,14% 63,06%
DSAG 134 169 157 154 146 142 102 116 89 108 94 100 79 96 85 78 103 115 46 2113
DSAG % Geçerli Oy 72,83% 72,84% 69,78% 68,14% 61,86% 50,71% 39,69% 42,65% 35,60% 40,60% 38,06% 39,68% 31,98% 37,50% 34,69% 29,89% 37,59% 38,08% 31,08% 45,96%
DSAG % Seçmen 33,50% 42,25% 39,25% 38,50% 36,50% 35,50% 25,50% 29,00% 22,25% 27,00% 23,50% 25,00% 19,75% 24,00% 21,25% 19,50% 25,75% 28,75% 21,80% 28,34%
BBG 38 44 44 41 55 84 89 86 110 109 101 106 114 115 113 134 124 123 72 1702
BBG % Geçerli Oy 20,65% 18,97% 19,56% 18,14% 23,31% 30,00% 34,63% 31,62% 44,00% 40,98% 40,89% 42,06% 46,15% 44,92% 46,12% 51,34% 45,26% 40,73% 48,65% 36,21%
BBG % Seçmen 9,50% 11,00% 11,00% 10,25% 13,75% 21,00% 22,25% 21,50% 27,50% 27,25% 25,25% 26,50% 28,50% 28,75% 28,25% 33,50% 31,00% 30,75% 34,12% 23,24%
ÇAG 9 19 24 29 35 54 67 64 51 49 50 46 54 44 43 48 47 64 30 827
ÇAG %Geçerli Oy 4,89% 8,19% 10,67% 12,83% 14,83% 19,29% 26,07% 23,53% 20,40% 18,42% 20,24% 18,25% 21,86% 17,19% 17,55% 18,39% 17,15% 21,19% 20,27% 17,43%
ÇAG % Seçmen 2,25% 4,75% 6,00% 7,25% 8,75% 13,50% 16,75% 16,00% 12,75% 12,25% 12,50% 11,50% 13,50% 11,00% 10,75% 12,00% 11,75% 16,00% 14,22% 11,24%

Açıklamalar    :

"grubun kısaltması % Geçerli Oy" - O grubun geçerli oya göre aldığı oyun oranını

"grubun kısaltması % Seçmen" - O grubun seçmen sayısına göre aldığı oyun oranını

"Sandık/Geçerli Oy %" - Sandıktaki seçmen sayısına göre geçerli oyun oranını ve geçersiz oy ihmal edilebilir olduğu için yaklaşık olarak seçime katılma oranını,

ifade etmektedir.